|
Физико-механические характеристики композиций Анатерм
Наименование показателя | Анатерм-201 | Анатерм-202 | Анатерм-203 | Анатерм-204 | Анатерм-204 А+Б+В | Анатерм-212 | Анатерм-216 |
Внешний вид | основа (часть А) |
вязкая текучая масса черного цвета | пастообразная масса черного цвета | паста серебристого цвета | вязкая масса темного | цвета однородная паста черного цвета |
отаердитель (часть Б) |
жидкость желтого цвета | жидкость темно-красного цвета | жидкость желтого цвета | бесцветная жидкость | однородная паста серого цвета |
Время полного набора прочности при 20-25 С, час, не менее | 48 | 48 | 24 | 48 | - | 24 | 24 |
Отверждение, час при 20-25 С при 60 С при 100
С | 48 2 1 | 48 2 1 | 24 2 1 | 48 2 1 | 48 2 1 | 24 2 - | 24 2 0,5 |
Время схватывания при 20-25 С, час | 5-6 | 5-6 | 3,0-3,5 | 5-6 | 7-8 | 0,25-0,5 | 1,5-2 |
Водопоглащение, % | 0.05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0.05-0,1 | 0,05-0,1 |
Предел прочности при сжатии МПа | 90-100 | 90-100 | 75-85 | 50-60 | 25-35 | 50-70 | 85-90 |
Предел прочности при отрыве от стали 12Х18Н10Т при температуре 20-25 С, МПа | через 48 часов | 20 (на стали) 17(на алюминии) | 10 (на стали и алюминии) | не менее 20 | 10 (через 3 час) 25 (через 24 часа) | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
После прогрева при 60 С в течении 2 часов | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 25 (на стали и алюминии) | 15 (на стали и алюминии) | 30 | 25-30 |
После прогрева при 100 С в течении 1 часа | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 25 (на стали и алюминии) | 15 (на стали и алюминии) |
| 25-30 |
После прогрева при 100-200 С в течении 24 часов | 40-50 | 40-50 | 40-50 | | | | 35-40 |
Температурный диапазон эксплуатации, С | -200 + 150 | -200 + 150 | -200 + 150 | -200 + 150 | -200 + 150 | -60 + 100 | -200 + 150 |
Твердость по бриннелю, Мпа | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 60-80 | 20-30 | 100-150 | 100-150 |
Жизнеспособность состава после смешения компонентов при 20-25 С, при массе 0,3 кг, мин | 50-60 | 50-60 | 30-40 | 50-60 | 60 | 10-15 | не менее 30 |
Гарантийный срок хранения, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 |
|
|
|
Режим работы:
Понед. - четверг
с 8.30 до 17.30
обед с 12-12.45
Пятница
с 8.30 до 16.30
обед с 12-13.00
Вниманию оптовиков:
При заказе на сумму свыше 100 тыс.руб скидка 3%, свыше 200 тыс. - 5%
Дилерское удостоверение:
|